Notfallrettung Liveticker
RETTUNGSWACHE NÜRNBERG – RETTUNG NÜRNBERG N 5/71/2
Noch vor Dienstbeginn erfolgte ein RTW-Tausch in Nürnberg, da der Regelretter aufgrund einer kleinen Reparatur in der Werkstatt in die Werkstatt muss.
10:34 Uhr | Erster Einsatz RD1 Neurologischer, vermutlich Apoplex
11:24 Uhr | Neurologischer Notfall – Sprach- und Motorikeinschränkungen seit gestern Früh zunehmend, zur Abklärung in ein KH mit Neurologie gebracht.
14:11 Uhr | Übernahme von Rettungshubschrauber in Notaufnahme. Patient mit Schnittverletzung im Oberarm.
15:15 Uhr | Bei einem Einsatz wurde eine Person, aufgrund einer Vorerkrankung, die nicht mehr in der Lage war, selbstständig aufzustehen, von Passanten im Grünen entdeckt, als sie dringend ihre Notdurft verrichten musste. Glücklicherweise waren die Kollegen des Malteser Rettungsdienstes auf dem Weg zum Dienstschluss und konnten dem Hilflosen vor dem Eintreffen unseres RTW Hilfe leisten.
16:00 Uhr | Anhaltendes Nasenbluten bei einem 7-Jährigen im Tiergarten. Mit unserem RKT Eisbären und einer Kompresse haben wir den Jungen versorgt.
17:15 Uhr | Einsatz Nr. 6: RD 1 Trauma. Es war vorteilhaft, dass im Haus ein Fahrstuhl und ein Rollstuhl vorhanden waren. Der Patient hatte eine dicke Schwellung am Sprunggelenk.
RETTUNGSWACHE WÜRZBURG – RETTUNG WÜRZBURG 71/1
08:15 Uhr | Guten Morgen auch aus Würzburg! Die Besatzung hat das Fahrzeug durchgecheckt und ist startklar.
08:41 Uhr | Erster Einsatz für den RTW | Herz/Kreislauf – Vitale Bedrohung.
09:40 Uhr | Verdacht auf Apoplex, sind auf dem Weg in die Klinik.
11:07 Uhr | Bei Einsatz Nr. 3 im Altenheim handelte es sich um einen gemeldeten Synkope-Fall im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Problemen. Allerdings stellte sich heraus, dass der Patient lediglich unter Exsikkose (Flüssigkeitsmangel) litt.
12:28 Uhr | Der Einsatz 4 bestand darin, ein Kind von der Neurologie-OP zurück in die Klinik zu verlegen. Der Patient war infektiös, weshalb wir derzeit damit beschäftigt sind, das Fahrzeug gründlich zu reinigen.
15:00 Uhr | Einsatz Nr. 5: Nachforderung eines KTW – Akute Atemnot.
15:42 Uhr | RTW wird aufgefüllt und durchgewischt – Ab in den Feierabend!
RETTUNGSWACHE DIETLDORF – RETTUNG DIETLDORF 71/11
08:00 Uhr | Guten Morgen aus Dietldorf! Wir starten den Tag mit der Dienstanmeldung und dem gründlichen Fahrzeugcheck. Die Sonne begleitet uns bereits am Morgen und wir senden herzliche Grüße von der gesamten Besatzung!
09:52 Uhr | Der Rettungswagen 71/11 ist auf dem Weg zu seinem ersten Einsatz, bei dem es sich um einen Traumapatienten handelt.
10:46 Uhr | Update: Auf Anfahrt konnten wir durch das REF abbestellt werden.
Von hier aus ging es weiter zu einem RD3, Zimmerbrand mit Person in Gefahr – hier ist letztlich keiner Person etwas passiert und wir waren nach kurzer Zeit wieder frei.
12:39 Uhr | Der Dietldorfer RTW braucht Luft in den Zwillingsreifen und die hilfsbereite Dorfgemeinschaft zögert nicht zu helfen.
RETTUNGSWACHE HOF – RETTUNG HOF 2/71/1
06:45 Uhr | Unterwegs zu bewusstlosem Patienten
07:15 Uhr | Update: Der Patient hatte tatsächlich einen Krampfanfall. Wir konnten ihm rasch helfen und sind erleichtert, dass es ihm jetzt besser geht.
08:45 Uhr | Auf dem Weg zu einem Patienten mit Atemnot
09:12 Uhr | Wir wurden zu einem neurologischen Notfall in einem Seniorenheim gerufen, bei dem der Patient eine verwaschene Sprache und einen hängenden Mundwinkel aufweist.
09:40 Uhr | Verdacht auf Apoplex, auf dem Weg ins Krankenhaus.
10:12 Uhr | Einsatz abgeschlossen: Patient versorgt. Nächster Einsatz: Patient mit akutem Koronarsyndrom (ACS) & Verdacht auf Nierenkolik. Wir bringen den Patienten ins Krankenhaus.
11:05 Uhr | Ein weiterer Einsatz liegt vor uns, bei dem ein Patient gemeldet wurde, der Verdacht auf einen erneuten Apoplex hat, nachdem er bereits in der Vergangenheit einen erlitten hat – 11:58 Uhr An Schwerlast-RTW übergeben.
12:40 Uhr | In Hof werden derzeit die Tagesaufgaben erledigt. KFZ-Check, Fächer ausräumen und desinfizieren, Patientenraum wischen usw.
15:47 Uhr | Neurologischer Notfall nach gestrigem Sturz. Patient hat Verletzungen im Gesicht und eine Kopfplatzwunde und wird zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.
RETTUNGSWACHE WEST – RETTUNG REGENSBURG 71/1
09:00 Uhr | Im Westen ist es ausnahmsweise etwas ruhiger. Der RTW steht noch auf seinem Parkplatz und die Besatzung macht sich erst einmal einen Kaffee.
12:18 Uhr | Einsatz in Bad Abbach: Kollaps vor der Kirche auf der Straße. Vitalparameter und Bodycheck unauffällig, Hilfe beim Tragen von Einkäufen geleistet und Patient mit RTW nach Hause gefahren.
12:50 Uhr | Nachdem der Pflegedienst die Tür nicht öffnen konnte, wurde ein Einsatz zur Wohnungsöffnung eingeleitet, bei dem eine Patientin vorgefunden wurde. An dem Einsatz waren ein RTW, die Polizei, ein Bestattungsdienst und die örtliche Feuerwehr beteiligt, jedoch konnte die Besatzung nur den Tod feststellen, wobei anzunehmen ist, dass die Person vor etwa 10–12 Stunden verstorben ist. Wir sprechen den Angehörigen unser Mitgefühl aus. Ruhe in Frieden.
13:55 Uhr | Hilfeleistung bei akuter Lumbago (Hexenschuss). RTW-Besatzung hilft Patientin ins Bett, versorgt sie mit Wasser und Ladungskabel, erklärt die Physiologie und Pathophysiologie des Hexenschusses und gibt Schmerzlinderungstipps. Patientin bedankt sich für Geduld und entschuldigt sich für die Umstände.
18:05 Uhr | Eine tracheotomierte Patientin mit gynäkologischer Blutung und leichter Anämie wurde von uns nach St. Josef transportiert. Nach dem Einsatz erfolgt die Reinigung des Fahrzeugs.
RETTUNGSWACHE HELMBRECHTS – RETTUNG HELMBRECHTS 71/1
09:00 Uhr | Verlegung nach Kreischa.
RETTUNGSWACHE ALTEGLOFSHEIM – RETTUNG REGENSBURG 71/2
09:00 Uhr | Auch in AE ist die Besatzung einsatzklar.
11:44 Uhr | Einsatz auf der A93: Bauarbeiter mit Handverletzung.
12:00 Uhr | Wundversorgung durchgeführt, kein Transport erforderlich. RTW wieder frei an der Einsatzstelle.
15:30 Uhr | Ein Fahrzeug drohte einen Hang hinunterzurutschen, jedoch gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug erfolgreich bergen, und der Rettungsdienst musste nicht eingreifen.
NEF-RETTUNGSWACHE – RETTUNG NÜRNBERG 1/76/06
07:00 Uhr | Unser NEF ist einsatzbereit.
09:44 Uhr | Dringender Notarzteinsatz – Tachykardie / Vitale Bedrohung / Herz-Kreislauf.
11:02 Uhr | Nach dem Einsatz wird das Fahrzeug zunächst am Klinikum Süd durchgecheckt.
13:11 Uhr | Zweiter Einsatz: Atmung / Vitale Bedrohung / Kardial Rekompensiert / Brodeln beim Atmen mit AK N 01-71-01 ins Krankenhaus gebracht.
14:27 Uhr | Einsatz Nr. 3 Herz-Kreislauf / Vitale Bedrohung mit dem BRK zusammen 2-71-20
RETTUNGSWACHE OBERTHULBA – RETTUNG OBERTHULBA 71/1
12:00 Uhr | In Oberthulba wird die Trage erstmal grundgereinigt.
13:30 Uhr | Nach einem Fahrradsturz liegt jetzt eine isolierte Handverletzung vor. Wir machen uns auf den Weg!
14:15 Uhr | Patient mit leichten Verletzungen nach Fahrradsturz im KH abgeliefert.